Valores – Pessoa Jurídica

ANUIDADE 2025 – PESSOA JURÍDICA

Confira os valores abaixo:

Capital SocialRegistro PrincipalRegistro secundário
Até R$ 50.000,00 R$ 810,17R$ 405,09
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00R$ 1.118,95R$ 559,48
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00R$ 1.548,33R$ 774,17
De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00R$ 2.143,83R$ 1.071,92
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00R$ 2.962,84R$ 1.481,42
De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 4.097,98R$ 2.048,99
Acima de R$ 10.000.000,01 R$ 5.668,36R$ 2.834,18
Empresa Júnior, SEBRAE-UF R$ 810,17R$ 405,09

Taxas 2025

Confira os valores abaixo:

EmpresaValores
Registro de Pessoa JurídicaR$ 157,32
Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica R$ 208,78
Certidões (Regularidade, RCA, Acervo Técnico, Etc.)R$ 157,32
RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica)R$ 157,32
Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) R$ 51,45
Remessa de Retorno (processo em grau de recurso) R$ 241,12
Transferência de Acervo Técnico R$ 157,32

Multas 2025

Confira os valores abaixo:

EmpresaValores
Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRAR$ 5.668,36
Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador R$ 4.731,71
Falta do Administrador Responsável TécnicoR$ 2.831,99
A) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social
A1) Até R$ 50.000,00R$ 810,17
A2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00R$ 1.118,95
A3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00R$ 1.546,85
A4) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00R$ 2.143,83
A5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00R$ 2.962,84
A6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00R$ 4.097,98
A7) Acima de R$ 10.000.000,01R$ 5.668,36
Sonegação de informações/documentos–Embaraço à FiscalizaçãoR$ 4.731,71

Forma de pagamento

  • Boleto bancário.

Observações:

  • Pagamentos em cartão de crédito, débito, cheque e em espécie não são aceitos.