Valores – Pessoa Jurídica

ANUIDADE 2023 – PESSOA JURÍDICA

Confira os valores abaixo:

Capital SocialRegistro PrincipalRegistro secundário
Até R$ 50.000,00 R$ 747,99R$ 374,00
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00R$ 1.033,07R$ 516,54
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00R$ 1.429,49R$ 714,75
De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00R$ 1.979,29R$ 989,65
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00R$ 2.735,44R$ 1.367,72
De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 3.783,46R$ 1.891,73
Acima de R$ 10.000.000,01 R$ 5.233,31R$ 2.616,66
Empresa Júnior, SEBRAE-UF R$ 761,56R$ 380,78

Taxas 2023

Confira os valores abaixo:

EmpresaValores
Registro de Pessoa JurídicaR$ 145,25
Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica R$ 192,76
Certidões (Regularidade, RCA, Acervo Técnico, Etc.)R$ 145,25
RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica)R$ 145,25
Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) R$ 47,50
Remessa de Retorno (processo em grau de recurso) R$ 222,62
Transferência de Acervo Técnico R$ 145,25

Multas 2023

Confira os valores abaixo:

EmpresaValores
Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRAR$ 5.233,31
Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador R$ 4.368,56
Falta do Administrador Responsável TécnicoR$ 2.614,63
A) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social
A1) Até R$ 50.000,00R$ 747,99
A2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00R$ 1.033,07
A3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00R$ 1.428,13
A4) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00R$ 1.979,29
A5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00R$ 2.735,44
A6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00R$ 3.783,46
A7) Acima de R$ 10.000.000,01R$ 5.233,31
Sonegação de informações/documentos–Embaraço à FiscalizaçãoR$ 4.368,56

Forma de pagamento

  • Boleto bancário.

Observações:

  • Pagamentos em cartão de crédito, débito, cheque e em espécie não são aceitos.