Valores Empresa
Valores – Pessoa Jurídica
ANUIDADE 2021 – PESSOA JURÍDICA
Confira os valores abaixo:
Capital Social | Registro Principal | Registro secundário |
---|---|---|
Até R$ 50.000,00 | R$ 622,46 | R$ 311,23 |
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 859,69 | R$ 429,85 |
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.189,58 | R$ 594,79 |
De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 1.647,11 | R$ 823,55 |
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 2.276,36 | R$ 1.138,18 |
De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 3.148,49 | R$ 1.574,25 |
Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 4.355,02 | R$ 2.177,51 |
Empresa Júnior, SEBRAE-UF | R$ 633,75 | R$ 316,87 |
Taxas 2021
Confira os valores abaixo:
Empresa | Valores |
---|---|
Registro de Pessoa Jurídica | R$ 120,87 |
Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | R$ 160,41 |
Certidões (Regularidade, RCA, Acervo Técnico, Etc.) | R$ 120,87 |
RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | R$ 120,87 |
Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) | R$ 39,53 |
Remessa de Retorno (processo em grau de recurso) | R$ 185,26 |
Licença de Registro de Pessoa Jurídica | R$ 160,41 |
Transferência de Acervo Técnico | R$ 120,87 |
Forma de pagamento
- Boleto bancário.
Observações:
- Pagamentos em cartão de crédito, débito, cheque e em espécie não são aceitos.
Registro Principal