Anuidades e Taxas
ANUIDADE - 2020
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 572, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019
PESSOA FÍSICA
Profissional | Registro Principal | Registro secundário |
---|---|---|
Administrador | R$ 566,46 | R$ 283,23 |
Gestor Público | R$ 566,46 | R$ 283,23 |
Bacharel em campo conexo à administração | R$ 566,46 | R$ 283,23 |
Mestres e Doutores | R$ 566,46 | R$ 283,23 |
Tecnólogo | R$ 385,64 | R$ 192,82 |
Sequencial | R$ 385,64 | R$ 192,82 |
Técnico em Administração (nível médio) | R$ 282,54 | R$ 141,27 |
PESSOA JURÍDICA
Capital Social | Registro Principal | Registro secundário |
---|---|---|
Até R$ 50.000,00 | R$ 778,34 | R$ 389,17 |
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.074,98 | R$ 537,49 |
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.487,49 | R$ 743,75 |
De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 2.059,59 | R$ 1.029,80 |
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 2.846,42 | R$ 1.423,21 |
De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 3.936,96 | R$ 1.968,48 |
Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.445.63 | R$ 2.722,82 |
Empresa Júnior, SEBRAE-UF | R$ 778,34 | R$ 389,17 |
TAXAS - 2020
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 572, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019
PESSOA FÍSICA
Profissional | Valores |
---|---|
Registro Profissional | R$ 100,04 |
Substituição de Carteira ou Expedição de 2ª via | R$ 49,43 |
Cancelamento de Registro Profissional | R$ 200,58 |
Licença de Registro Profissional | R$ 49,43 |
Transferência de Registro Profissional | R$ 49,43 |
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) | R$ 49,43 |
RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | R$ 49,43 |
Certidões (de Regularidade, RCA, Acervo Técnico e outras) | R$ 49,43 |
Visto em documentos expedidos por outros CRAs | R$ 49,43 |
Remessa e Retorno (Processo em grau de recurso) | R$ 231,65 |
Cancelamento do Registro de Responsab. Técnica – RRT | R$ 49,43 |
Transferência de Acervo Técnico | R$ 49,43 |
PESSOA JURÍDICA
Empresa | Valores |
---|---|
Registro de Pessoa Jurídica | R$ 151,14 |
Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | R$ 200,58 |
Certidões (Regularidade, RCA, Acervo Técnico, Etc.) | R$ 151,14 |
RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | R$ 151,14 |
Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) | R$ 49,43 |
Remessa de Retorno (processo em grau de recurso) | R$ 231,65 |
Transferência de Acervo Técnico | R$ 151,14 |