Valores Empresa
Valores – Pessoa Jurídica
ANUIDADE 2025 – PESSOA JURÍDICA
Confira os valores abaixo:
| Capital Social | Registro Principal | Registro secundário | 
|---|---|---|
| Até R$ 50.000,00 | R$ 810,17 | R$ 405,09 | 
| De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.118,95 | R$ 559,48 | 
| De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.548,33 | R$ 774,17 | 
| De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 2.143,83 | R$ 1.071,92 | 
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 2.962,84 | R$ 1.481,42 | 
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 4.097,98 | R$ 2.048,99 | 
| Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.668,36 | R$ 2.834,18 | 
| Empresa Júnior, SEBRAE-UF | R$ 810,17 | R$ 405,09 | 
Taxas 2025
Confira os valores abaixo:
| Empresa | Valores | 
|---|---|
| Registro de Pessoa Jurídica | R$ 157,32 | 
| Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | R$ 208,78 | 
| Certidões (Regularidade, RCA, Acervo Técnico, Etc.) | R$ 157,32 | 
| RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | R$ 157,32 | 
| Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) | R$ 51,45 | 
| Remessa de Retorno (processo em grau de recurso) | R$ 241,12 | 
| Transferência de Acervo Técnico | R$ 157,32 | 
Multas 2025
Confira os valores abaixo:
| Empresa | Valores | 
|---|---|
| Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA | R$ 5.668,36 | 
| Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | R$ 4.731,71 | 
| Falta do Administrador Responsável Técnico | R$ 2.831,99 | 
| A) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social | |
| A1) Até R$ 50.000,00 | R$ 810,17 | 
| A2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.118,95 | 
| A3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.546,85 | 
| A4) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 2.143,83 | 
| A5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 2.962,84 | 
| A6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 4.097,98 | 
| A7) Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.668,36 | 
| Sonegação de informações/documentos–Embaraço à Fiscalização | R$ 4.731,71 | 
Forma de pagamento
- Boleto bancário.
Observações:
- Pagamentos em cartão de crédito, débito, cheque e em espécie não são aceitos.
Registro Principal
Categorias
Posts recentes
- Coordenadora de Desenvolvimento Profissional participa de palestra na Universidade Católica de Brasília
- CRA-DF apoia publicações sobre gestão sustentável de energia, água e resíduos
- CRA-DF participa de palestra sobre segurança digital promovida pelo CFA
- Mulheres que constroem o amanhã, Diretora Andréa Antinoro leva FIA 2025 ao centro do debate
- GT de Transformação Digital conclui atividades de 2025

 
											 
											