Valores – Pessoa Jurídica

ANUIDADE 2026 – PESSOA JURÍDICA

Confira os valores abaixo:

Capital SocialRegistro PrincipalRegistro secundário
Até R$ 50.000,00 R$ 851,41R$ 425,71
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00R$ 1.175,90R$ 587,96
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00R$ 1.1627,14R$ 813,58
De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00R$ 2.252,95R$ 1.126,48
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00R$ 3.113,65R$ 1.556,82
De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 4.306,57R$ 2.153,28
Acima de R$ 10.000.000,01 R$ 5.956,88R$ 2.978,44
Empresa Júnior, SEBRAE-UF R$ 851,41R$ 425,71

Taxas 2026

Confira os valores abaixo:

EmpresaValores
Registro de Pessoa JurídicaR$ 165,33
Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica R$ 219,41
Certidões (Regularidade, RCA, Acervo Técnico, Etc.)R$ 165,33
RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica)R$ 165,33
Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) R$ 54,07
Remessa de Retorno (processo em grau de recurso) R$ 253,39
Transferência de Acervo Técnico R$ 165,33

Multas 2026

Confira os valores abaixo:

EmpresaValores
Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRAR$ 5.956,88
Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador R$ 4.972,55
Falta do Administrador Responsável TécnicoR$ 2.976,14
A) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social
A1) Até R$ 50.000,00R$ 851,41
A2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00R$ 1.175,90
A3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00R$ 1.625,58
A4) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00R$ 2.252,95
A5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00R$ 3.113,65
A6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00R$ 4.306,57
A7) Acima de R$ 10.000.000,01R$ 5.956,88
Sonegação de informações/documentos–Embaraço à FiscalizaçãoR$ 4.972,55

Forma de pagamento

  • Boleto bancário.

Observações:

  • Pagamentos em cartão de crédito, débito, cheque e em espécie não são aceitos.