Valores – Profissional
Valores – Profissional
Anuidade 2023
Confira os valores abaixo:
Profissional | Registro Principal | Registro secundário |
---|---|---|
Administrador | R$ 544,37 | R$ 272,18 |
Gestor Público | R$ 544,37 | R$ 272,18 |
Bacharel em campo conexo à administração | R$ 544,37 | R$ 272,18 |
Mestres e Doutores | R$ 544,37 | R$ 272,18 |
Tecnólogo | R$ 370,60 | R$ 185,30 |
Sequencial | R$ 370,60 | R$ 185,30 |
Técnico em Administração (nível médio) | R$ 271,52 | R$ 135,76 |
Taxas 2023
Confira os valores abaixo:
Profissional | Valores |
---|---|
Registro Profissional | R$ 96,14 |
Substituição de Carteira ou Expedição de 2ª via | R$ 47,50 |
Cancelamento de Registro Profissional | R$ 192,76 |
Licença de Registro Profissional | R$ 47,50 |
Transferência de Registro Profissional | R$ 47,50 |
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) | R$ 47,50 |
RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | R$ 47,50 |
Certidões (de Regularidade, RCA, Acervo Técnico e outras) | R$ 47,50 |
Visto em documentos expedidos por outros CRAs | R$ 47,50 |
Remessa e Retorno (Processo em grau de recurso) | R$ 222,62 |
Cancelamento do Registro de Responsab. Técnica – RRT | R$ 47,50 |
Transferência de Acervo Técnico | R$ 47,50 |
MULTAS 2023
Confira os valores abaixo:
Empresa | Valores |
---|---|
A) Exercício ilegal da Profissão | |
A1) Falta de Registro Profissional no CRA | R$ 544,37 |
A2) Não Graduado em Administração | R$ 4.368,56 |
Sonegação de informações/documentos – Embaraço à Fiscalização | R$ 4.368,56 |
FormaS de pagamento
- Boleto bancário, cartões de crédito e débito.
Observações:
- Pagamentos em cheques e em espécie não são aceitos.
Registro Principal
Categorias
Posts recentes
- Presidente do CRA-DF discursa na Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Profissional de Administração na Câmara dos Deputados
- Palestras – Mês do Administrador
- CFA premiará boas práticas de gestão pública
- Presidente Carlos Alberto Ferreira Junior e Diretor Rodrigo Vidal da Costa tomaram posse no Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal
- NOTA – A legitimidade do CFA e CRAs para fiscalizarem o exercício da atividade de administração de condomínios